ทรัพย์เด่น
1 | 1 | 34.55 | 2-1-69
4 | 5 | 167.8 | 0-1-20
2 | 2 | 168
5 | 4 | 514 | 0-1-38
4 | 5 | 516 | 0-1-34
5 | 4 | 516 | 0-1-25
5 | 4 | 391 | 0-1-20
4 | 4 | 245 | 0-0-71
ดูทั้งหมด
ทรัพย์ล่าสุด
5 | 4 | 343 | 0-1-3
5 | 5 | 412 | 0-1-3
5 | 5 | 370 | 0-0-77
5 | 5 | 315 | 0-0-76
5 | 5 | 313 | 0-0-79
5 | 5 | 362 | 0-0-81
5 | 5 | 365 | 0-0-93
6 | 5 | 0-1-8
5 | 4 | 0-0-96
6 | 5 | 440 | 0-0-58
ดูทั้งหมด