ทรัพย์เด่น
1 | 1 | 34.55 | 2-1-69
4 | 5 | 167.8 | 0-1-20
2 | 2 | 168
5 | 4 | 514 | 0-1-38
4 | 5 | 516 | 0-1-34
5 | 4 | 516 | 0-1-25
5 | 4 | 391 | 0-1-20
4 | 4 | 245 | 0-0-71
ดูทั้งหมด
ทรัพย์ล่าสุด
6 | 5 | 449 | 0-1-50
7 | 5 | 449 | 0-1-7
4 | 3 | 200 | 0-0-20
5 | 6 | 302 | 0-1-7
4 | 4 | 291 | 0-1-8
0-1-75
109-0-0
5 | 4 | 403 | 0-1-16
0-1-64
ดูทั้งหมด